Am Poststück
| Anzahl | Typ | Größe | Miete/m2; Wfl. ohne Nebenkosten |
| 13 | 2 RWE | 45 m2 | 2,93 - 4,60 € |
| 36 | 3 RWE | 58 m2 | - " - |
| 17 | 4 RWE | 77 m2 | - " - |
Karl-Liebknecht-Straße / Rosa-Luxemburg-Straße
| Anzahl | Typ | Größe | Miete/m2; Wfl. ohne Nebenkosten |
| 7 | 1 RWE | 29 m2 | 3,48 - 4,43 € |
| 35 | 2 RWE | 48 m2 | - " - |
| 113 | 3 RWE | 58 m2 | - " - |
| 23 | 4 RWE | 68 m2 | - " - |
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße
| Anzahl | Typ | Größe | Miete/m2; Wfl. ohne Nebenkosten |
| 42 | 2 RWE | 47 m2 | 3,08 - 4,24 € |
| 113 | 3 RWE | 56 m2 | - " - |
| 113 | 3 RWE | 58 m2 | - " - |
| 24 | 4 RWE | 65 m2 | - " - |
Ziegeleiweg
| Anzahl | Typ | Größe | Miete/m2; Wfl. ohne Nebenkosten |
| 4 | 1 RWE | 38 m2 | 3,03 - 4,49 € |
| 9 | 2 RWE | 50 m2 | - " - |
| 13 | 3 RWE | 62 m2 | - " - |
| 2 | 4 RWE | 78 m2 | - " - |
| zurück |